เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 [ 10 ม.ค. 2563 ]286
22 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]272
23 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]318
24 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]267
25 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]251
26 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]250
27 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]249
28 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]250
29 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]256
30 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]250
31 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 [ 7 มี.ค. 2562 ]246
32 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]234
33 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]238
34 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]231
35 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]238
36 ประชาสัมพันธ์เสียภาษี ประจำปี 2559 [ 8 ม.ค. 2559 ]448
 
|1หน้า 2