เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.klonghad.go.th

 
 
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2566 ]7
2 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]18
3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]142
4 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]146
5 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]144
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]107
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]151
8 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]98
9 รายงานผลติดตามแผนท้องถิ่น2561 (รอบธันวาคม) [ 19 ธ.ค. 2561 ]109
10 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]107
11 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]142
12 รายงานผลติดตามแผนท้องถิ่น2561 (รอบเมษายน61) [ 30 เม.ย. 2561 ]139
13 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]108
14 รายงานติดตามประเมินผลแผน พ.ค.-ต.ค60 [ 15 พ.ย. 2560 ]105
15 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 27 ต.ค. 2560 ]112
16 รายงานผลติดตามแผนท้องถิ่น2560 [ 19 เม.ย. 2560 ]108
17 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 23 ธ.ค. 2559 ]143
18 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 25 พ.ย. 2559 ]153
19 รายงานติดตามประเมินผลแผนปี 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]134
20 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 9 ธ.ค. 2558 ]103
 
หน้า 1|2