เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.klonghad.go.th

 
 
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]103
2 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]108
3 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]153
4 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]100
5 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]103
6 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]153
7 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 [ 15 พ.ย. 2563 ]100
8 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]109
9 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]141
10 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]108
11 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]104
12 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]99
13 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]102
14 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]100
15 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]103
16 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]104
17 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 [ 10 ม.ค. 2563 ]146
18 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]146
19 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]107
20 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]148
 
หน้า 1|2