เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม [ 1 ก.ย. 2565 ]97
22 รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ปะจำเดือน กรกฏาคม [ 1 ส.ค. 2565 ]124
23 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองหาด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]117
24 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ2565 ประจำเดือน พฤษภาคม [ 1 มิ.ย. 2565 ]132
25 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ2565 ประจำเดือน เมษายน [ 2 พ.ค. 2565 ]143
26 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]156
27 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองหาด (รายงานประจำไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565) [ 1 เม.ย. 2565 ]174
28 รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลคลองหาด สำหรับปีสิ้นสุดวันที 30 กันยยน 2564 [ 22 มี.ค. 2565 ]211
29 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]198
30 งบแสดฐานะการเงิน ณ วันที่30 กันยายน 2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]201
31 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]213
32 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองหาด (รายงานประจำไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564) [ 11 ต.ค. 2564 ]208
33 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]208
34 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]201
35 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองหาด (รายงานประจำไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564) [ 1 ก.ค. 2564 ]215
36 รายงานรับ - จ่าย ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]215
37 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 25 มิ.ย. 2564 ]235
38 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]204
39 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]225
40 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]224
 
|1หน้า 2|3|4|5