เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]260
62 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]259
63 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 [ 10 ม.ค. 2563 ]256
64 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]245
65 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]247
66 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]247
67 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลคลองหาด [ 11 ต.ค. 2562 ]252
68 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]273
69 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]257
70 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]244
71 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]241
72 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]250
73 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]262
74 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]254
75 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 [ 7 มี.ค. 2562 ]254
76 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]244
77 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]245
78 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]345
79 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]240
80 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 18 ต.ค. 2561 ]229
 
|1|2|3หน้า 4|5