เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานผลการดำเนินนงานของเทศบาลตำบลคลองหาด (รายงานประจําไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564) [ 2 เม.ย. 2564 ]214
42 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลคลองหาด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 25 มี.ค. 2564 ]220
43 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]273
44 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]230
45 รายงานผลการดำเนินนงานของเทศบาลตำบลคลองหาด (รายงานไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2564) [ 14 ม.ค. 2564 ]260
46 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]196
47 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]214
48 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]220
49 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]228
50 รายงานแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]216
51 รายงานผลการดำเนินนงานของเทศบาลตำบลคลองหาด (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) [ 15 ต.ค. 2563 ]260
52 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]228
53 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]227
54 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]258
55 รายงานผลการดำเนินนงานของเทศบาลตำบลคลองหาด (รายงานประจําไตรมาส) [ 4 ส.ค. 2563 ]242
56 รายงานแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2562 [ 4 ส.ค. 2563 ]241
57 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]246
58 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]301
59 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]276
60 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]303
 
|1|2หน้า 3|4|5