เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 67-69 (ปรับปรุงครั้งที่ 4) [ 22 เม.ย. 2569 ]23
2 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 3 [ 27 มี.ค. 2566 ]223
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ 2564-2566 (1) [ 11 เม.ย. 2565 ]229
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ 2564-2566 (2) [ 11 เม.ย. 2565 ]231
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตอนที่ 1) [ 7 ก.พ. 2565 ]275
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตอนที่ 2) [ 7 ก.พ. 2565 ]207
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 (ตอนที่ 1) [ 4 ต.ค. 2564 ]210
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 (ตอนที่ 2) [ 4 ต.ค. 2564 ]206
9 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรกำลัง 3 ปี 2564 - 2566 ปรับปรุงครังที่ 1 [ 14 มิ.ย. 2564 ]214
10 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง การจัดคนสู่ตำแหน่ง [ 14 มิ.ย. 2564 ]206
11 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง การกำหนดโครงการสร้างส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลคลองหาด [ 14 มิ.ย. 2564 ]221
12 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง การจัดคนลงสู่ตำแน่ง [ 30 ก.ย. 2563 ]210
13 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปีของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 11 ก.ย. 2563 ]208
14 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) [ 26 ธ.ค. 2561 ]266
15 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 15 ก.ย. 2559 ]239